Thứ năm, ngày 22-05-2025

Dàn lô xiên 4 miền Bắc

Dàn lô xiên 3 miền Bắc

Giá: 2.000.000
Thần tài ra số – Cả phố ăn đề! Số cực chuẩn, theo là trúng! Vận may đã đến! Tự tin lấy số, đánh to, trúng lớn!
Xin lưu ý!
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra cho A/E.
Nếu muốn chuyển khoản hãy liên hệ ở phần chat
A/E sẽ nhận số từ 9h00 – 18h00 hàng ngày.
Chat trực tuyến khi bạn cần hỗ trợ.
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Nạp thẻ và nhận số tại đây!





Nạp thẻ

Thống kê thẻ nạp

Mã thẻ Loại thẻ Mệnh giá Trạng thái

Kiểm tra và Xem kết quả

Thống kê Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dự Đoán Kết Quả
22-05-2025
21-05-2025 07,09,18,84 Ăn lô 07,09,18,84
20-05-2025 26,28,34,99 Ăn lô 26,34,99
19-05-2025 30,31,35,47 Ăn lô 30,31,35,47
18-05-2025 31,62,67,71 Ăn lô 67
17-05-2025 28,38,80,93 Ăn lô 28,38,80,93
16-05-2025 04,26,83,91 Ăn lô 04,26,83,91
15-05-2025 40,54,72,97 Ăn lô 54,72,97
14-05-2025 11,41,49,88 Ăn lô 11,41,49,88
13-05-2025 06,07,13,78 Ăn lô 06,13,78
12-05-2025 06,16,36,69 Ăn lô 06,16,36
11-05-2025 03,34,76,92 Ăn lô 03,34,76,92
10-05-2025 30,38,59,69 Ăn lô 30,38,69
09-05-2025 10,22,43,56 Ăn lô 22,43,56
08-05-2025 68,81,93,99 Ăn lô 68,81,93
07-05-2025 01,07,77,79 Ăn lô 01,07,77,79
06-05-2025 10,21,26,97 Ăn lô 10,21,97
05-05-2025 04,22,53,71 Ăn lô 04,22,53,71
04-05-2025 12,24,27,40 Ăn lô 24,27,40
03-05-2025 46,88,95,99 Ăn lô 46,88,95,99
02-05-2025 14,43,62,90 Ăn lô 14,43,62,90
01-05-2025 11,24,29,99 Ăn lô 11,29,99
30-04-2025 07,17,78,91 Ăn lô 07,17,78,91
29-04-2025 02,60,87,88 Ăn lô 02,60,88
28-04-2025 18,54,77,98 Ăn lô 18,54,77
27-04-2025 48,61,63,66 Ăn lô 48,61,63
26-04-2025 19,24,64,85 Ăn lô 19,24,64,85
25-04-2025 41,56,78,90 Ăn lô 41,78,90
24-04-2025 00,11,54,82 Ăn lô 11,54,82
23-04-2025 35,39,61,79 Ăn lô 39,61,79
22-04-2025 18,32,62,92 Ăn lô 18,32,62,92
21-04-2025 19,52,60,93 Ăn lô 19,52,60
20-04-2025 08,53,69,99 Ăn lô 08,53
19-04-2025 31,33,47,73 Ăn lô 31,33,73
18-04-2025 11,40,44,91 Ăn lô 11,40,44,91
17-04-2025 04,53,62,80 Ăn lô 04,53,62
16-04-2025 13,73,78,98 Ăn lô 13,73,78,98
15-04-2025 00,08,11,90 Ăn lô 00,08,11,90
14-04-2025 19,20,22,71 Ăn lô 19,20,22,71
13-04-2025 10,47,79,87 Ăn lô 10,47,79,87
12-04-2025 17,53,59,94 Ăn lô 17,53,94
11-04-2025 32,39,48,92 Ăn lô 32,39,48,92
10-04-2025 35,37,58,99 Ăn lô 35,37,58,99
09-04-2025 15,16,68,80 Ăn lô 15,16,80
08-04-2025 53,60,65,98 Ăn lô 60,65,98
07-04-2025 15,16,23,48 Ăn lô 15,16,48
06-04-2025 56,66,79,85 Ăn lô 56,66,79,85
05-04-2025 34,47,86,90 Ăn lô 34,47,86,90
04-04-2025 39,40,77,94 Ăn lô 39,40,94
03-04-2025 78,85,90,98 Ăn lô 78,90,98
02-04-2025 01,46,80,85 Ăn lô 01,46,80,85
01-04-2025 15,33,65,97 Ăn lô 15,33,65,97
31-03-2025 15,18,36,67 Ăn lô 15,18,36,67
30-03-2025 20,31,66,85 Ăn lô 66,85
29-03-2025 06,18,56,61 Ăn lô 56,61
28-03-2025 14,43,47,81 Ăn lô 14,43,47
27-03-2025 06,55,76,88 Ăn lô 06,55,88
26-03-2025 19,24,50,95 Ăn lô 19,24,50
25-03-2025 02,21,51,89 Ăn lô 02,51,89
24-03-2025 51,68,70,89 Ăn lô 68,70
23-03-2025 13,22,24,99 Ăn lô 13,22,24,99
MENU